熱門節點優惠與折後價格,一頁直接對比
整合德國、日本、洛杉磯、香港、美國 Hillsboro、加拿大與全球部署方案, 保留優惠碼、線路資訊、起售價格與購買直達入口,方便直接查看與下單。
德國 CN Premium
AS9929 / AMD EPYC 7K62 / 流量計費端口 300Mbps / 測速 189.24.101.1
支持固定帶寬與流量計費兩種方式,適合中歐互訪與歐洲方向中國優化業務。
| CPU | 內存 | NVMe 硬盤 | IP | 固定帶寬 | 固定帶寬月付 | 流量計費 | 流量計費月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500G | 1-3個 | 30-200Mbps / 不限 | $2.99 起 | 300Mbps / 500G | $2.99 起 |
| 2核 | 2GB | 30-500G | 1-3個 | 30-200Mbps / 不限 | $5.39 起 | 300Mbps / 1TB | $7.19 起 |
| 4核 | 4GB | 30-500G | 1-3個 | 30-200Mbps / 不限 | $14.99 起 | 300Mbps / 1TB | $16.79 起 |
| 8核 | 8GB | 30-500G | 1-3個 | 30-200Mbps / 不限 | $19.79 起 | 300Mbps / 1TB | $21.59 起 |
日本 CN Premium
AMD EPYC / Intel Xeon Gold / IIJ + 軟銀三網優化 / 50G 高防 / 測速 64.81.115.254
面向東亞與中國方向加速場景,支持固定帶寬與流量計費雙模式。
| CPU | 內存 | NVMe 硬盤 | IP | 固定帶寬 | 固定帶寬月付 | 流量計費 | 流量計費月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500G | 1-3個 | 10-150Mbps / 不限 | $3.99 起 | 200Mbps / 500G | $7.99 起 |
| 2核 | 2GB | 30-500G | 1-3個 | 10-150Mbps / 不限 | $7.19 起 | 200Mbps / 500G | $11.19 起 |
| 4核 | 4GB | 30-500G | 1-3個 | 10-150Mbps / 不限 | $13.59 起 | 200Mbps / 500G | $17.59 起 |
| 8核 | 8GB | 30-500G | 1-3個 | 10-150Mbps / 不限 | $26.39 起 | 200Mbps / 500G | $30.39 起 |
洛杉磯 CeRaNetworks CN Premium(高防)
Intel Xeon / AS9929 + CMIN2 / 150G 防禦 / 測速 23.224.9.226
適合跨境主站、高防入口與中國方向高質量訪問場景。
| CPU | 內存 | NVMe 硬盤 | IP | 固定帶寬 | 固定帶寬月付 | 流量計費 | 流量計費月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500G | 1-5個 | 30-150Mbps / 不限 | $3.99 起 | 200Mbps / 500G | $7.99 起 |
| 2核 | 2GB | 30-500G | 1-5個 | 30-150Mbps / 不限 | $7.19 起 | 200Mbps / 500G | $11.19 起 |
| 4核 | 4GB | 30-500G | 1-5個 | 30-150Mbps / 不限 | $13.59 起 | 200Mbps / 500G | $17.59 起 |
| 8核 | 8GB | 30-500G | 1-5個 | 30-150Mbps / 不限 | $26.39 起 | 200Mbps / 500G | $30.39 起 |
香港 CN Premium
Intel Xeon Gold / 163 + 4837 + CMI / 測速 154.37.155.254
適合香港與中國方向業務,支持低門檻起售與雙計費模式。
| CPU | 內存 | NVMe 硬盤 | IP | 固定帶寬 | 固定帶寬月付 | 流量計費 | 流量計費月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500G | 1-3個 | 5-100Mbps / 不限 | $3.99 起 | 100Mbps / 500G | $7.99 起 |
| 2核 | 2GB | 30-500G | 1-3個 | 5-100Mbps / 不限 | $7.19 起 | 100Mbps / 1TB | $11.19 起 |
| 4核 | 4GB | 30-500G | 1-3個 | 5-100Mbps / 不限 | $13.59 起 | 100Mbps / 1TB | $17.59 起 |
| 8核 | 8GB | 30-500G | 1-3個 | 5-100Mbps / 不限 | $26.39 起 | 100Mbps / 1TB | $30.39 起 |
美國 Hillsboro Anti DDoS
E5-26xx V4 / 國際 BGP / 500Gbps 防護 / 免費 IPv6 / 測速 147.135.51.219
適合高風險站點、API 入口與北美高防業務落地。
| CPU | 內存 | 硬盤 | DDoS | 帶寬 | IP | 官網價 | 折後月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $4.99 | $3.99 |
| 2核 | 2GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $8.99 | $7.19 |
| 4核 | 4GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $16.99 | $13.59 |
| 6核 | 6GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $24.99 | $19.99 |
| 8核 | 8GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $32.99 | $26.39 |
加拿大 Anti DDoS
AMD EPYC / 國際 BGP / 500Gbps 防護 / 免費 IPv6 / 測速 51.222.10.254
作為北美高防補充節點,適合海外業務托底與分流。
| CPU | 內存 | 硬盤 | DDoS | 帶寬 | IP | 官網價 | 折後月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $4.99 | $3.99 |
| 2核 | 2GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $8.99 | $7.19 |
| 4核 | 4GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $16.99 | $13.59 |
| 6核 | 6GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $24.99 | $19.99 |
| 8核 | 8GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4 + 10IPv6 | $32.99 | $26.39 |
全球部署 / 快速出海雲服務器
覆蓋美國、日本、德國、英國、新加坡、韓國、印度、瑞典、法國、荷蘭、西班牙、波蘭、澳大利亞、加拿大、墨西哥、巴西、南非、智利、以色列與香港等區域,可選全球 31 個數據中心。
中國優化 CDN
支持 HTTP3 / Websocket,適合網站加速、跨境站點安全接入與靜態資源分發,套餐價格直接透明展示。